「コンビニ店舗数の都道府県別ランキング2023年秋版」を作ってみました。
出店ペースという点では各社もうここ数年はだいぶ落ち着いてきていますが、それでも少なからず動きはあるようです。北海道の盟主はまだセイコーマートなのか? セブン進出後の沖縄は? 気になる方はご参考にどうぞ〜。
大手3社の店舗数は?
今回調査したコンビニの店舗数は、運営各社公開のIR資料や店舗検索サービス等(2023年10月時点の公開情報)をもとに当サイトで独自にまとめたものであり、現時点の正確な数値を保証するものではありません。本記事公開時点では店舗数の増減がある点についてはあらかじめご了承ください。
大手3社をピックアップすると次のとおり。カッコ()内は前回調査時(2022年10月)との増減数です。
- 第1位|セブン-イレブン …… 21,483店(前回+130)
- 第2位|ファミリーマート …… 16,519店(前回−40)
- 第3位|ローソン …… 14,619店(前回−36)
大手コンビニ3社ではセブンだけが前回比プラス。とくに沖縄県で店舗を増やしているようですね。
なお、ローソンの店舗数はナチュラルローソンとローソンストア100(649店)を含みます。デイリーヤマザキの店舗数は中間報告書(第76期)の数値です(ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー含む)。
都道府県別のコンビニ店舗数ランキング
今回ピックアップしたコンビニ店舗数を都道府県別に見ると表のとおり(青色は各地域でもっとも店舗数の多いコンビニブランド)。
デイリーヤマザキの総店舗数は中間報告書(第76期)では1,377店(ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー含む)ですが、都道府県別の店舗数はヤマザキの店舗検索サービスをもとに算出した数値を使用しています(そのためか?総数に開きがある)。
都道府県別店舗数をグラフ化したもの。折れ線は10万人あたりの店舗数です。
都道府県別コンビニ店舗数
- 第1位|東京都 7319店(ー)
- 第2位|大阪府 4042店(ー)
- 第3位|神奈川県 3719店(ー)
- 第4位|愛知県 3615店(ー)
- 第5位|北海道 3013店(ー)
- 第6位|埼玉県 2905店(ー)
- 第7位|千葉県 2667店(ー)
- 第8位|福岡県 2268店(ー)
- 第9位|兵庫県 1998店(ー)
- 第10位|静岡県 1671店(ー)
- 第11位|茨城県 1387店(ー)
- 第12位|広島県 1191店(ー)
- 第13位|宮城県 1160店(ー)
- 第14位|京都府 1070店(ー)
- 第15位|栃木県 926店(16)
- 第16位|長野県 919店(15)
- 第17位|群馬県 897店(ー)
- 第18位|福島県 886店(ー)
- 第19位|新潟県 878店(ー)
- 第20位|岐阜県 841店(ー)
- 第21位|岡山県 807店(ー)
- 第22位|三重県 790店(ー)
- 第23位|熊本県 778店(ー)
- 第24位|沖縄県 756店(ー)
- 第25位|鹿児島県 670店(ー)
- 第26位|青森県 605店(ー)
- 第27位|愛媛県 580店(ー)
- 第28位|山口県 547店(ー)
- 第29位|岩手県 543店(ー)
- 第30位|滋賀県 538店(29)
- 第31位|大分県 522店(32)
- 第32位|長崎県 521店(31)
- 第33位|石川県 490店(ー)
- 第34位|富山県 467店(ー)
- 第35位|山梨県 450店(ー)
- 第36位|奈良県 446店(ー)
- 第37位|秋田県 441店(ー)
- 第38位|山形県 439店(ー)
- 第38位|宮崎県 439店(39)
- 第40位|香川県 402店(40)
- 第41位|和歌山県 371店(ー)
- 第42位|佐賀県 362店(ー)
- 第43位|福井県 331店(ー)
- 第44位|徳島県 321店(ー)
- 第45位|高知県 288店(ー)
- 第46位|島根県 269店(ー)
- 第47位|鳥取県 257店(ー)
※(カッコ)内は前年調査時の順位。変動がなければ「ー」。
人口10万人あたりのコンビニ店舗数は?
- 第1位|北海道 58.6店(ー)
- 第2位|山梨県 56.1店(ー)
- 第3位|東京都 52.1店(ー)
- 第4位|沖縄県 51.5店(8)
- 第5位|宮城県 50.9店(4)
- 第6位|青森県 50.2店(5)
- 第7位|福島県 49.5店(6)
- 第8位|茨城県 48.8店(7)
- 第9位|栃木県 48.5店(10)
- 第10位|愛知県 48.2店(9)
- 第11位|秋田県 47.4店(ー)
- 第12位|鳥取県 47.2店(14)
- 第13位|大分県 47.2店(16)
- 第14位|群馬県 46.9店(12)
- 第15位|静岡県 46.6店(13)
- 第16位|大阪府 46店(17)
- 第17位|岩手県 46店(19)
- 第18位|富山県 45.9店(15)
- 第19位|徳島県 45.6店(20)
- 第20位|長野県 45.5店(18)
- 第21位|三重県 45.4店(ー)
- 第22位|熊本県 45.3店(ー)
- 第23位|佐賀県 45.2店(ー)
- 第24位|愛媛県 44.4店(ー)
- 第25位|福岡県 44.3店(26)
- 第26位|福井県 44店(25)
- 第27位|石川県 43.8店(ー)
- 第28位|岡山県 43.3店(30)
- 第29位|岐阜県 43.2店(28)
- 第30位|広島県 43.2店(31)
- 第31位|香川県 43店(29)
- 第32位|鹿児島県 42.9店(ー)
- 第33位|高知県 42.6店(35)
- 第34位|千葉県 42.6店(33)
- 第35位|山形県 42.2店(34)
- 第36位|京都府 42店(ー)
- 第37位|宮崎県 41.7店(38)
- 第38位|山口県 41.7店(37)
- 第39位|和歌山県 41.1店(40)
- 第40位|島根県 40.9店(43)
- 第41位|新潟県 40.8店(39)
- 第42位|長崎県 40.6店(41)
- 第43位|神奈川県 40.3店(42)
- 第44位|埼玉県 39.6店(ー)
- 第45位|滋賀県 38.2店(ー)
- 第46位|兵庫県 37店(ー)
- 第47位|奈良県 34.2店(ー)
人口あたりの店舗数も例年たいした変化は見られないんですけど、今回は沖縄県が大きく動いています。前回比+39店舗(717→756、5.5%増加)で4ランクアップ。今後、セブン当初の目的店舗数(約250店)を達成することがあれば、人口あたりのコンビニ数では全国2位になるかも。
※カッコ()内は前年調査時の順位、変動がなければ「ー」。人口は2022年10月1日時点のデータに基づく。
コンビニ全国勢力マップ
最後に全国マップでコンビニ勢力を確認しておきましょう。各地域でもっとも店舗数の多いコンビニチェーンで色分けしています(濃緑:セブン、薄緑:ファミマ、青:ローソン、オレンジ:セイコーマート)。
相変わらず北海道の盟主はセイコーマート(1,090店)。前回と比べて6店舗増やしている一方、セコマを猛追していたセブンは997店で前回と変わらず。どうもこの先もセコマ王国が続くことになりそうですねぇ。
2019年に沖縄県進出を果たしたセブンは250店舗を目指すという報道もありましたが、現在は前回比+31店の163店。着々と店舗を増やしているものの、ペース的に予定どおりの達成は微妙かな? 県内2位のローソンがまだ遠い状況です。
以上、都道府県別のコンビニ店舗数まとめをお届けしました!